Fullmåne är nymånens natt, dvs. när månen står rakt emot solen på vår himmel. Detta sker en gång var 29,5:e dag och har observerats av människor i årtusenden.
Nedan finns en fullmånekalender för 2022 och 2023 med datum, stjärntecken och tid (centraleuropeisk tid.)
Datum | Stjärntecken | Tid |
---|---|---|
10.9.2022 | Fiskarna | 12:03 |
9.10.2022 | Väduren | 22:58 |
8.11.2022 | Oxen | 12:06 |
8.12.2022 | Tvillingarna | 05:10 |
7.1.2023 | Kräftan | 00:07 |
5.2.2023 | Lejonet | 19:28 |
7.3.2023 | Jungfrun | 13:40 |
6.4.2023 | Vågen | 06:34 |
5.5.2023 | Skorpionen | 19:33 |
4.6.2023 | Skytten | 05:41 |
3.7.2023 | Stenbocken | 13:38 |
1.8.2023 | Vattumannen | 20:31 |
31.8.2023 | Fiskarna | 03:35 |
29.9.2023 | Väduren | 11:57 |
28.10.2023 | Oxen | 22:23 |
27.11.2023 | Tvillingarna | 10:16 |
27.12.2023 | Kräftan | 01:32 |
Läs också: Vad är attraktionslagen och hur man använder den